Especificación de producto de la bolsa de plástico para plantar
Tipo | Tamaño | Capacidad | Embalaje |
PBS85 | 8+5*18CM | 0,75 litros | 300PCS * 10PAQUETES |
PBS108 | 10+8*20CM | 1L | 300PCS * 10PAQUETES |
PBS1210 | 12+10*24CM | 2L | 300PCS * 10PAQUETES |
PBS1412 | 14+12*25CM | 3L | 300PCS * 10PAQUETES |
PBS1612 | 16+12*31CM | 5L | 300PCS * 10PAQUETES |
PBM1815 | 18+15*35CM | 9L | 200PCS * 10PAQUETES |
PBM2220 | 22+20*48CM | 20L | 200PCS * 10PAQUETES |
PBXL3530 | 35+30*62CM | 50L | 50PCS * 10PAQUETES |
Tipo | Tamaño | Capacidad | Embalaje |
NGS1514 | 15+14*26CM | 1GAL | 300PCS * 10PAQUETES |
NGS1517 | 15+17*28CM | 2GAL | 300PCS * 10PAQUETES |
NGM1819 | 18+19*36CM | 3GAL | 200PCS * 10PAQUETES |
NGM2224 | 22+24*36CM | 5GAL | 200PCS * 10PAQUETES |
NGL2427 | 24+27*38CM | 7GAL | 100PCS * 10PAQUETES |
NGL3237 | 32+37*45CM | 10GAL | 100PCS * 10PAQUETES |
NGXL3443 | 34+43*45CM | 20GAL | 50PCS * 10PAQUETES |
NGXL5156 | 51+56*56CM | 30GAL | 50PCS * 10PAQUETES |
Características del producto de la bolsa de plántulas.
[Material PE, materias primas baratas]
La bolsa de siembra está hecha principalmente de material PE, por lo que el precio unitario de la bolsa de siembra no es alto.
[Excelente tecnología de producción de bolsas de siembra]
Lglpak produce productos plásticos desde hace más de 10 años.
Tenemos una rica experiencia en la producción de bolsas para plantar y contamos con una tecnología de fabricación de bolsas muy práctica.
[Bolsa de plántulas adecuada para diversas situaciones]
Lglpak tiene una variedad de especificaciones de bolsas de siembra, que son adecuadas para una variedad de escenarios.
[Transporte fácil]
Las plantas se pueden mover junto con la bolsa de siembra dentro de la bolsa para realizar fácilmente el transporte de las plantas.
[Operación simple]
Bolsa ligera, carga de tierra sencilla y plantación sencilla.
[Fuerte y duradero]
La bolsa fabricada con una excelente tecnología de producción tiene una calidad excelente.